Power Requirement
Calculated rated motor requirement
-kW
Final peak motor requirement
-kW
Acceleration peak requirement
-kW
Steep-grade peak requirement
-kW
| Peak requirement driver | - |
| Peak-to-rated ratio | - |
| Recommended minimum rated specification | ≥ - kW |
| Recommended minimum peak specification | ≥ - kW |
Controller Requirement
| Nominal system compatibility | - V |
| Calculated continuous battery current | - A |
| Calculated peak battery current | - A |
| Recommended continuous battery-side controller current | ≥ - A |
| Recommended peak battery-side controller current | ≥ - A |
Controller maximum DC input voltage must be verified against the actual battery pack full-charge voltage.
Battery Power Capability Sizing
| Target rated motor power used | - kW |
| Target peak motor power used | - kW |
| Target battery continuous current | - A |
| Target battery peak current | - A |
| Minimum Ah from continuous C-rate | - Ah |
| Minimum Ah from peak C-rate | - Ah |
| Power-limited technical minimum | - Ah |
| Power-limited rounded requirement | - Ah |
| Candidate Ah | Continuous C-rate | Peak C-rate | Power capability | Range capability | Overall status |
|---|
Energy / Range Requirement
| Daily usable energy requirement | - kWh |
| Battery-cycle usable energy requirement | - kWh |
| Required nominal battery energy | - kWh |
| Required Ah from energy / range | - Ah |
| Rounded energy / range requirement | - Ah |
Final Battery Specification
| Battery chemistry | - |
| Nominal system voltage | - V |
| Capacity | ≥ - Ah |
| Nominal battery energy | ≥ - kWh |
| Continuous discharge requirement | ≥ - A |
| Peak discharge requirement | ≥ - A |
| Actual continuous C-rate at final recommended capacity | - C |
| Actual peak C-rate at final recommended capacity | - C |
| Primary design constraint | - |
| Suggested Standard Pack | - |
Final recommended battery capacity
≥ -Ah